Для того, чтобы начать игру необходимо зарегистрироваться и авторизоваться на портале. Внимательно изучите Регламент турниров и Положение о нарушениях и наказаниях. Для игры на нашем сайте вам понадобится скачать и установить некоторые файлы. Также вам может помочь текст, адресованный Новичкам и FAQ (ответы на вопросы).
| Национальная Хоккейная Лига. Таблица (сыграно 80.99% матчей) |
| Команда | И | О | % очков | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы |
| 1 | Питтсбург Пингвинз (Nikola-rj) | 42 | 100 | 79.37% | 29 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 202-100 |
| 2 | Калгари Флэймз (Nashrick) | 41 | 90 | 73.17% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 226-138 |
| 3 | Торонто Мэйпл Лифс (Bop [19]) | 47 | 88 | 62.41% | 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 194-155 |
| 4 | Сан-Хосе Шаркс (Waleron) | 47 | 85 | 60.28% | 24 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 | 160-135 |
| 5 | Нью-Йорк Рейнджерс (Фунтяра) | 34 | 83 | 81.37% | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 129-80 |
| 6 | Филадельфия Флайерз (Metall) | 46 | 82 | 59.42% | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 184-126 |
| 7 | Тампа-Бэй Лайтнинг (hawk) | 44 | 82 | 62.12% | 21 | 4 | 4 | 3 | 0 | 12 | 174-132 |
| 8 | Каролина Харрикейнз (ALLIGATOR) | 44 | 81 | 61.36% | 24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 183-125 |
| 9 | Сент-Луис Блюз (kent9ra) | 41 | 77 | 62.60% | 23 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 172-121 |
| 10 | Монреаль Канадиенс (Maxim87) | 45 | 75 | 55.56% | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | 163-136 |
| 11 | Баффало Сэйбрз ([NbN] wolf) | 34 | 72 | 70.59% | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 123-81 |
| 12 | Анахайм Майти Дакс (Ivan) | 35 | 71 | 67.62% | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 139-94 |
| 13 | Чикаго Блэкхокс (Костяныч) | 46 | 70 | 50.72% | 20 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 | 191-169 |
| 14 | Детройт Ред Уингз (Bestseller) | 38 | 65 | 57.02% | 19 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 149-124 |
| 15 | Коламбус Блю Джекетс (Wesel) | 37 | 64 | 57.66% | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 145-119 |
| 16 | Финикс Койотс (fanatic) | 36 | 56 | 51.85% | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 96-109 |
| 17 | Лос-Анджелес Кингз (GreenGT) | 40 | 52 | 43.33% | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 106-132 |
| 18 | Нью-Йорк Айлендерс (DiSoL) | 41 | 50 | 40.65% | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | 121-136 |
| 19 | Даллас Старз (Безумный Макс) | 31 | 49 | 52.69% | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 136-114 |
| 20 | Флорида Пантерз (fanatic) | 39 | 46 | 39.32% | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 19 | 77-95 |
| 21 | Нэшвилл Предаторз (Agony) | 43 | 45 | 34.88% | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 24 | 99-173 |
| 22 | Бостон Брюинз (Underground) | 39 | 42 | 35.90% | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | 98-175 |
| 23 | Атланта Трэшерз (INDIGO) | 34 | 31 | 30.39% | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 105-130 |
| 24 | Нью-Джерси Дэвилз (Warlord) | 36 | 30 | 27.78% | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 23 | 89-169 |
| 25 | Вашингтон Кэпиталз (Santana) | 37 | 27 | 24.32% | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 | 96-164 |
| 26 | Колорадо Эвеланш (Hyvönen) | 30 | 25 | 27.78% | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 70-148 |
| 27 | Ванкувер Кэнакс (Hossa) | 25 | 24 | 32.00% | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 72-91 |
| 28 | Эдмонтон Ойлерз (Андрей13) | 29 | 20 | 22.99% | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | 68-117 |
| 29 | Оттава Сенаторз (tracid) | 35 | 16 | 15.24% | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 | 64-184 |
| 30 | Миннесота Уайлд (besrukow) | 26 | 15 | 19.23% | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 56-115 |
| Континентальная Хоккейная Лига. Таблица (сыграно 86.85% матчей) |
| Команда | И | О | % очков | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы |
| 1 | Локомотив Ярославль (Nashrick) | 52 | 120 | 76.92% | 37 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 246-138 |
| 2 | Авангард Омск (hawk) | 52 | 118 | 75.64% | 36 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 221-111 |
| 3 | Ак Барс Казань (Metall) | 48 | 114 | 79.17% | 35 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 228-95 |
| 4 | Металлург Магнитогорск (Фунтяра) | 49 | 112 | 76.19% | 33 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 187-100 |
| 5 | Спартак Москва (Welen~) | 51 | 109 | 71.24% | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 232-114 |
| 6 | Динамо Москва (Waleron) | 52 | 107 | 68.59% | 33 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 | 214-130 |
| 7 | Атлант Мытищи (Shir) | 49 | 107 | 72.79% | 33 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 208-128 |
| 8 | Салават Юлаев Уфа (Nikola-rj) | 36 | 86 | 79.63% | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 163-77 |
| 9 | СКА Санкт-Петербург (Bestseller) | 43 | 81 | 62.79% | 23 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 148-90 |
| 10 | ЦСКА Москва (DiSoL) | 52 | 73 | 46.79% | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 131-174 |
| 11 | Динамо Минск (Костяныч) | 53 | 71 | 44.65% | 21 | 0 | 3 | 1 | 1 | 27 | 137-164 |
| 12 | Сибирь Новосибирск (ALLIGATOR) | 43 | 57 | 44.19% | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 20 | 99-128 |
| 13 | Барыс Астана (Хреновый_игрок) | 47 | 56 | 39.72% | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | 114-164 |
| 14 | Динамо Рига (GRETZKY99) | 44 | 54 | 40.91% | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 116-147 |
| 15 | Трактор Челябинск (Stepan-kvak) | 48 | 50 | 34.72% | 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | 28 | 114-194 |
| 16 | Витязь Чехов (Falcon) | 49 | 45 | 30.61% | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 32 | 98-176 |
| 17 | Автомобилист Екатеринбург (Alex88) | 41 | 44 | 35.77% | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 | 79-132 |
| 18 | Металлург Новокузнецк (ByMaximka) | 39 | 43 | 36.75% | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | 79-138 |
| 19 | Северсталь Череповец (Pizdulator) | 43 | 42 | 32.56% | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 92-154 |
| 20 | Нефтехимик Нижнекамск (Slimm) | 51 | 42 | 27.45% | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 33 | 117-185 |
| 21 | Торпедо Нижний Новгород (Roman1991nhl1) | 44 | 33 | 25.00% | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 28 | 71-130 |
| 22 | Югра Ханты-Мансийск (GreenGT) | 42 | 20 | 15.87% | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32 | 51-153 |
| 23 | Амур Хабаровск (Andreika) | 42 | 18 | 14.29% | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 57-180 |